



Skeda tad-Dejta
Propjetajiet ta 'alumina caramic | |||
Punt | Unità | 95% AI2O3 | 99% AI2O3 |
Kulur | - | abjad | avorju |
Densità | g / cm³ | 3.65 | 3.88 |
Assorbiment tal-Ilma | % | 0 | 0 |
Modulu Żagħżugħ 39 | Gpa | 280 | 350 |
L-ebusija Vickers | Gpa | 14 | 20 |
Qawwa flessibbli (f'RT) | Mpa | 280 | 300 |
Qawwa Kompressiva (f'RT) | Mpa | 2000 | 2500 |
Konduttività Termali (f'RT) | W/(m.K) | 18-25 | 30 |
Reżistenza għal Xokk Termali | △t ( ℃ ) | 220 | 180-200 |
Temperatura massima tax-xogħol | ℃ | 1500 | 1700 |
Reżistività tal-Volum (f'RT) | Ω.cm | & gt; 1015 | & gt; 1014 |
Kostanti Dielettriċi (1MHz f'R..T. | - | 9.50 | 9.80 |
Qawwa Dielettrika | kV / mm | 16 | 22 |
Applikazzjoni
1. Tubi tal-inforra tal-forn
2. Gwidi tal-ħajt u tal-wajer
3. Sottostrati elettroniċi
4. Armatura ballistika
5. Tubi u inforor tal-minkeb reżistenti għall-brix
6. Sensuri tat-termometrija
7. Tubi għall-istrumenti tal-laboratorju u kontenituri tal-kampjuni
9. Midja tat-tħin
Vantaġġi tal-pjanċa taċ-ċeramika
• Ebusija għolja
• Ilbes amp &; reżistenti għall-brix
• Saħħa kompressiva għolja
• Qawwa mekkanika għolja
• Propjetajiet eċċellenti ta 'insulazzjoni elettrika
• Konduttività termali deċenti

It-tags Popolari: element tat-tisħin taċ-ċeramika ptc, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, kampjun personalizzat, bl-ingrossa, b'xejn, magħmul fiċ-Ċina






























